当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 成绩查询|2021年湖北专升本53所高校成绩查询汇总~
成绩查询|2021年湖北专升本53所高校成绩查询汇总~
来源:普本课堂 发布时间:2021-06-26
摘要: 湖北专升本成绩6月24日开始可以查询了,为了方便升本人快速查询成绩,小编汇总了53所招生院校成绩查询的地址,赶紧来看看吧~
湖北专升本成绩今天开始可以查询了,为了方便升本人快速查询成绩,小编汇总了53所招生院校成绩查询的地址,赶紧来看看吧~

| 序号 | 招生院校 | 成绩查询地址 | 
| 1 | 长江大学(退役士兵) | |
| 2 | 江汉大学 | |
| 3 | 武汉纺织大学(退役士兵) | |
| 4 | 湖北中医药大学(退役士兵) | |
| 5 | 武汉轻工大学 | |
| 6 | 湖北师范大学(退役士兵) | |
| 7 | 湖北民族大学(退役士兵) | |
| 8 | 湖北汽车工业学院(退役士兵) | |
| 9 | 湖北医药学院(退役士兵) | |
| 10 | 湖北经济学院 | |
| 11 | 湖北警官学院 | |
| 12 | 武汉体育学院 | |
| 13 | 湖北文理学院(退役士兵) | |
| 14 | 湖北工程学院(退役士兵) | |
| 15 | 湖北科技学院(退役士兵) | |
| 16 | 黄冈师范学院(退役士兵) | |
| 17 | 湖北理工学院(退役士兵) | |
| 18 | 湖北第二师范学院(退役士兵) | |
| 19 | 荆楚理工学院(退役士兵) | |
| 20 | 武汉商学院 | |
| 21 | 汉江师范学院(退役士兵) | |
| 22 | 武汉生物工程学院(退役士兵) | |
| 23 | 武汉东湖学院(退役士兵) | |
| 24 | 汉口学院 | |
| 25 | 武汉工商学院(退役士兵) | |
| 26 | 武昌理工学院(退役士兵) | |
| 27 | 武昌工学院 | |
| 28 | 文华学院(退役士兵) | |
| 29 | 武汉工程科技学院(退役士兵) | |
| 30 | 武昌首义学院(退役士兵) | |
| 31 | 武汉学院 | |
| 32 | 武汉设计工程学院 | |
| 33 | 湖北商贸学院 | |
| 34 | 武汉华夏理工学院(退役士兵) | |
| 35 | 武汉传媒学院 | |
| 36 | 武汉晴川学院 | |
| 37 | 武汉文理学院 | |
| 38 | 武汉城市学院 | |
| 39 | 湖北恩施学院 | |
| 40 | 湖北大学知行学院 | |
| 41 | 三峡大学科技学院 | |
| 42 | 长江大学工程技术学院 | |
| 43 | 长江大学文理学院(新增) | 查看详情 | 
| 44 | 湖北工业大学工程技术学院(退役士兵) | |
| 45 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(退役士兵) | |
| 46 | 武汉纺织大学外经贸学院 | |
| 47 | 湖北汽车工业学院科技学院 | |
| 48 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 49 | 湖北经济学院法商学院 | |
| 50 | 武汉体育学院体育科技学院(退役士兵) | |
| 51 | 湖北师范大学文理学院 | |
| 52 | 湖北文理学院理工学院(新增) | |
| 53 | 湖北工程学院新技术学院 | 
以上就是各校成绩查询地址,关于录取名单将会在月底公布,大家可以关注我们,及时获取录取相关信息~
关注普本课堂公众号

 
                 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            