当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 黄冈师范学院专升本【电子信息工程】专业招生计划详情
黄冈师范学院专升本【电子信息工程】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2023-06-20
摘要: 黄冈师范学院专升本【电子信息工程】专业招生计划详情
2025年黄冈师范学院专升本电子信息工程专业
招生计划 | 招生计划:70 报名人数:149 |
考试科目 | 大学英语+专业综合(模拟电子技术、数字电子技术) 总分:250分 |
参考教材 | (1)康华光:《电子技术基础(模拟部分)》,高等教育出版社,2021年6月第七版。 (2)康华光:《电子技术基础(数字部分)》,高等教育出版社,2017年1月第五版。 |
专科专业对照表 | 应用电子技术等电子信息类、计算机类、通信类及相近专业 |
查看更多 | 黄冈师范学院专升本主页 |
2024年黄冈师范学院专升本电子信息工程专业
招生计划 | 招生计划:50 报名人数:99 |
考试科目 | 大学英语+专业综合(模拟电子技术、数字电子技术) 总分:250分 |
参考教材 | (1)康华光:《电子技术基础(模拟部分)》,高等教育出版社,2021年6月第七版。 (2)康华光:《电子技术基础(数字部分)》,高等教育出版社,2017年1月第五版。 |
专科专业对照表 | 应用电子技术等电子信息类、计算机类、通信类及相近专业 |
查看更多 | 黄冈师范学院专升本主页 |
*2024年报名人数为截止到3月25日12点的网报数据
2025年电子信息工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北理工学院 | 85 | 269 | 专业详情>> |
武汉传媒学院 | 20 | 18 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 24 | 61 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 70 | 149 | 专业详情>> |
武汉东湖学院 | 65 | 71 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 45 | 28 | 专业详情>> |
湖北师范大学文理学院 | 50 | 58 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 50 | 68 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 67 | 52 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 70 | 99 | 专业详情>> |
汉口学院 | 55 | 51 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 65 | 72 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 30 | 26 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 110 | 74 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 40 | 41 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 35 | 52 | 专业详情>> |
文华学院 | 45 | 36 | 专业详情>> |
武汉文理学院 | 40 | 46 | 专业详情>> |
(终)表示为最终报名人数
*2025年报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
2024年电子信息工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北理工学院 | 29 | 66 | 专业详情>> |
湖北汽车工业学院 | 41 | 92 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 24 | 69 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 50 | 99(终) | 专业详情>> |
武汉东湖学院 | 65 | 79 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 45 | 66 | 专业详情>> |
湖北师范大学文理学院 | 35 | 44 | 专业详情>> |
荆州学院 | 30 | 37 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 75 | 81 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 70 | 97 | 专业详情>> |
汉口学院 | 78 | 84 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 60 | 78 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 30 | 48 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 35 | 29 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 40 | 60 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 35 | 44(终) | 专业详情>> |
文华学院 | 42 | 52(终) | 专业详情>> |
武汉文理学院 | 40 | 65(终) | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 70 | 82(终) | 专业详情>> |
(终)表示为最终报名人数
*2024年报名人数为截止到3月25日12点的网报数据
2023年电子信息工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北理工学院 | 37 | 133 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 64 | 82(终) | 专业详情>> |
湖北汽车工业学院 | 41 | 80(终) | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 16 | 47 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 28 | 55(终) | 专业详情>> |
武汉东湖学院 | 50 | 58 | 专业详情>> |
汉口学院 | 35 | 37 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 40 | 52 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 30 | 37 | 专业详情>> |
文华学院 | 29 | 36 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 40 | 47 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 45 | 36 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 70 | 75 | 专业详情>> |
武汉文理学院 | 40 | 65 | 专业详情>> |
荆州学院 | 60 | 58 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 70 | 106 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 30 | 31 | 专业详情>> |
湖北师范大学文理学院 | 40 | 68(终) | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 30 | 86 | 专业详情>> |
*2023年报名人数为截止到3月26日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2022年电子信息工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北理工学院 | 46 | 153 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 60 | 93 | 专业详情>> |
武汉传媒学院 | 5 | 8 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 17 | 58 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 29 | 61 | 专业详情>> |
武汉东湖学院 | 50 | 79 | 专业详情>> |
汉口学院 | 40 | 68 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 40 | 66 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 18 | 30 | 专业详情>> |
文华学院 | 50 | 76 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 40 | 60 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 45 | 74 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 70 | 101 | 专业详情>> |
武汉文理学院 | 35 | 57 | 专业详情>> |
荆州学院 | 60 | 106 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 70 | 123 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 30 | 60 | 专业详情>> |
湖北师范大学文理学院 | 40 | 65 | 专业详情>> |
2021年电子信息工程专业招生院校
学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 |
江汉大学 | 26 | 26 | 专业详情>> |
湖北师范大学 | 17 | 17 | 专业详情>> |
湖北民族大学 | 34 | 35 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
湖北第二师范学院 | 34 | 34 | 专业详情>> |
武汉东湖学院 | 35 | 35 | 专业详情>> |
汉口学院 | 40 | 40 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 35 | 35 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 20 | 20 | 专业详情>> |
文华学院 | 70 | 70 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 35 | 40 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 35 | 35 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 80 | 80 | 专业详情>> |
武汉文理学院 | 35 | 35 | 专业详情>> |
荆州学院 | 40 | 40 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 36 | 27 | 专业详情>> |
湖北师范大学文理学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 40 | 35 | 专业详情>> |