当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 武汉生物工程学院专升本【食品科学与工程】专业招生计划详情
武汉生物工程学院专升本【食品科学与工程】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2022-08-09
摘要: 武汉生物工程学院专升本【食品科学与工程】专业招生计划详情
2025年武汉生物工程学院专升本食品科学与工程专业
招生计划 | 招生计划:111 报名人数:136 |
考试科目 | 大学英语+食品科学与工程基础综合(食品化学、食品分析) 总分:300分 |
参考教材 | 《食品化学》(第2版),李红、张华主编,2022年3月,中国纺织出版社,ISBN:9787518091812 《食品分析》(第1版),宋莲军、侯玉泽、张华主编,2021年5月,郑州大学出版社,ISBN:9787564572990 |
专科专业对照表 | 食品营养与检测、食品检验检测技术、食品加工技术、食品生物技术、农业生物技术、食品贮运与营销、营养与食品卫生、保健品开发与管理、绿色食品生产与检验、农产品加工与质量检测、食品质量与安全、粮食工程技术、粮油储藏与检测技术、生物产品检验检疫、烹调工艺与营养、营养配餐、中西面点工艺、西餐工艺、酿酒技术、发酵技术、食品机械与管理、农畜特产品加工、食品卫生检验、食品分析与检验、食品加工及管理、食品检测及管理、乳品工艺、食品工艺与检测、食品工艺技术、畜产品加工与检测、食品智能加工技术、食品营养与健康、食品药品监督管理及其相关专业 |
查看更多 | 武汉生物工程学院专升本 |
2024年武汉生物工程学院专升本食品科学与工程专业
招生计划 | 招生计划:85 报名人数:114 |
考试科目 | 大学英语+食品科学与工程基础综合(食品化学、食品分析) 总分:300分 |
参考教材 | 《食品化学》(第一版),黄泽元、迟玉杰主编,2022年6月,中国轻工业出版社,ISBN:9787518412464 《食品分析》(第一版),李和生主编,2014年1月,科学出版社,ISBN:9787030390486 |
专科专业对照表 | 食品营养与检测、食品检验检测技术、食品加工技术、食品生物技术、农业生物技术、食品贮运与营销、营养与食品卫生、保健品开发与管理、绿色食品生产与检验、农产品加工与质量检测、食品质量与安全、粮食工程技术、粮油储藏与检测技术、生物产品检验检疫、烹调工艺与营养、营养配餐、中西面点工艺、西餐工艺、酿酒技术、发酵技术、食品机械与管理、农畜特产品加工、食品卫生检验、食品分析与检验、食品加工及管理、食品检测及管理、乳品工艺、食品工艺与检测、食品工艺技术、畜产品加工与检测、食品智能加工技术、食品营养与健康、食品药品监督管理及其相关专业 |
查看更多 | 武汉生物工程学院专升本 |
2025年食品科学与工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北民族大学 | 43 | 143 | 专业详情>> |
武汉设计工程学院 | 58 | 27 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 44 | 144 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 60 | 76 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 111 | 136 | 专业详情>> |
2024年食品科学与工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北民族大学 | 35 | 45 | 专业详情>> |
湖北师范大学 | 19 | 30 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 48 | 84 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 35 | 40 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 55 | 80 | 专业详情>> |
2022年食品科学与工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北师范大学 | 21 | 42 | 专业详情>> |
湖北民族大学 | 34 | 64 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 17 | 45 | 专业详情>> |
荆楚理工学院 | 38 | 61 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 55 | 80 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 25 | 36 | 专业详情>> |
2021年食品科学与工程专业招生院校
学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 |
湖北师范大学 | 30 | 30 | 专业详情>> |
湖北民族大学 | 41 | 37 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 26 | 26 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 30 | 29 | 专业详情>> |