当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 湖北汽车工业学院科技学院专升本【机械设计制造及其自动化】专业招生计划详情
湖北汽车工业学院科技学院专升本【机械设计制造及其自动化】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2023-07-25
摘要: 湖北汽车工业学院科技学院专升本【机械设计制造及其自动化】专业招生计划详情
2023年湖北汽车工业学院科技学院专升本机械设计制造及其自动化专业
| 招生计划 | 招生计划:140 报名人数:167 |
| 考试科目 | 大学英语+工程制图 总分:300分 |
| 参考教材 | 1.《现代工程图学》(第4版),立体化教材;手机APP辅助教学,北京邮电大学出版社,2017年01月,杨裕根、诸世敏 。 2.《现代工程图学习题集》(第4版),北京邮电大学出版社,2017年06月,杨裕根等 。 |
| 专科专业对照表 | 工学、理学 |
| 查看更多 | 湖北汽车工业学院科技学院专升本主页 |
*2023年报名人数为截止到3月26日12点的网报数据
| 学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
| 湖北汽车工业学院 | 41 | 85(终) | 专业详情>> |
| 湖北工程学院 | 34 | 108 | 专业详情>> |
| 黄冈师范学院 | 68 | 165(终) | 专业详情>> |
| 湖北理工学院 | 81 | 346 | 专业详情>> |
| 荆楚理工学院 | 33 | 89 | 专业详情>> |
| 武汉生物工程学院 | 80 | 110(终) | 专业详情>> |
| 武汉东湖学院 | 80 | 136 | 专业详情>> |
| 武昌工学院 | 78 | 102 | 专业详情>> |
| 文华学院 | 100 | 179 | 专业详情>> |
| 武汉工程科技学院 | 35 | 44 | 专业详情>> |
| 武汉华夏理工学院 | 80 | 119(终) | 专业详情>> |
| 武汉城市学院 | 120 | 135 | 专业详情>> |
| 荆州学院 | 120 | 168 | 专业详情>> |
| 长江大学文理学院 | 60 | 91 | 专业详情>> |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 70 | 133 | 专业详情>> |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 35 | 47 | 专业详情>> |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 35 | 58 | 专业详情>> |
| 湖北文理学院理工学院 | 70 | 104 | 专业详情>> |
| 三峡大学科技学院 | 50 | 72 | 专业详情>> |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 140 | 167 | 专业详情>> |
| 湖北工程学院新技术学院 | 40 | 55 | 专业详情>> |
*2023年报名人数为截止到3月26日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2022年机械设计制造及其自动化专业招生院校
| 学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
| 武汉纺织大学 | 42 | 94 | 专业详情>> |
| 湖北文理学院 | 88 | 264 | 专业详情>> |
| 湖北工程学院 | 35 | 95 | 专业详情>> |
| 黄冈师范学院 | 54 | 156 | 专业详情>> |
| 湖北理工学院 | 84 | 318 | 专业详情>> |
| 荆楚理工学院 | 59 | 120 | 专业详情>> |
| 武汉生物工程学院 | 72 | 119 | 专业详情>> |
| 武汉东湖学院 | 80 | 132 | 专业详情>> |
| 武昌工学院 | 40 | 77 | 专业详情>> |
| 文华学院 | 110 | 175 | 专业详情>> |
| 武汉工程科技学院 | 35 | 61 | 专业详情>> |
| 武汉华夏理工学院 | 70 | 128 | 专业详情>> |
| 武汉文理学院 | 35 | 61 | 专业详情>> |
| 武汉城市学院 | 90 | 138 | 专业详情>> |
| 荆州学院 | 120 | 180 | 专业详情>> |
| 长江大学文理学院 | 65 | 105 | 专业详情>> |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 70 | 136 | 专业详情>> |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 35 | 73 | 专业详情>> |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 40 | 73 | 专业详情>> |
| 湖北文理学院理工学院 | 60 | 104 | 专业详情>> |
| 三峡大学科技学院 | 50 | 79 | 专业详情>> |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 130 | 197 | 专业详情>> |
| 湖北工程学院新技术学院 | 30 | 59 | 专业详情>> |
2021年机械设计制造及其自动化专业招生院校
| 学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 |
| 武汉纺织大学 | 60 | 60 | 专业详情>> |
| 武汉轻工大学 | 77 | 77 | 专业详情>> |
| 湖北文理学院 | 103 | 103 | 专业详情>> |
| 湖北工程学院 | 52 | 52 | 专业详情>> |
| 黄冈师范学院 | 69 | 69 | 专业详情>> |
| 湖北理工学院 | 99 | 99 | 专业详情>> |
| 荆楚理工学院 | 60 | 61 | 专业详情>> |
| 武汉生物工程学院 | 53 | 53 | 专业详情>> |
| 武汉东湖学院 | 60 | 60 | 专业详情>> |
| 武昌工学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
| 文华学院 | 110 | 110 | 专业详情>> |
| 武汉工程科技学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
| 武汉华夏理工学院 | 85 | 90 | 专业详情>> |
| 武汉文理学院 | 35 | 34 | 专业详情>> |
| 武汉城市学院 | 70 | 78 | 专业详情>> |
| 荆州学院 | 100 | 95 | 专业详情>> |
| 长江大学文理学院 | 40 | 35 | 专业详情>> |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 40 | 40 | 专业详情>> |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 25 | 25 | 专业详情>> |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 36 | 36 | 专业详情>> |
| 湖北文理学院理工学院 | 40 | 39 | 专业详情>> |
| 湖北工程学院新技术学院 | 10 | 10 | 专业详情>> |
