当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 湖北汽车工业学院专升本【光电信息科学与工程】专业招生计划详情
湖北汽车工业学院专升本【光电信息科学与工程】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2022-08-01
摘要: 湖北汽车工业学院专升本【光电信息科学与工程】专业招生计划详情
2025年湖北汽车工业学院专升本光电信息科学与工程专业
招生计划 | 招生计划:52 报名人数:155 |
考试科目 | 大学英语+高等数学+计算机基础 总分:300分 |
参考教材 | 《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等 教育出版社出版第三版。 1.《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。 2.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、薛礼 |
专科专业对照表 | 理工类 |
查看更多 | 湖北汽车工业学院专升本主页 |
2024年湖北汽车工业学院专升本光电信息科学与工程专业
招生计划 | 招生计划:51 报名人数:83 |
考试科目 | 大学英语+高等数学+计算机基础 总分:300分 |
参考教材 | 《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等 教育出版社出版第三版。 1.《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。 2.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、薛礼 |
专科专业对照表 | 理工类 |
查看更多 | 湖北汽车工业学院专升本主页 |
2025年光电信息科学与工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北汽车工业学院 | 52 | 155 | 专业详情>> |
2024年光电信息科学与工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北汽车工业学院 | 51 | 83 | 专业详情>> |
2022年光电信息科学与工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北汽车工业学院 | 59 | 127 | 专业详情>> |