当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 2023年湖北省专升本18所【公办院校】招生计划
2023年湖北省专升本18所【公办院校】招生计划
来源:普本课堂 发布时间:2023-03-20
摘要: 2023年湖北省专升本18所【公办院校】招生计划
2023年湖北省普通专升本共有50所招生院校,其中公办院校18所,民办院校32所。相比22年停招了2所公办院校:武汉纺织大学、武汉轻工大学。
2023年湖北省普通专升本考试中,总计划招生人数为46707人,和22年相比扩招了2598人,普通考生扩招了826人。
公办院校总招生计划15258人(普通考生11382人+专项2603人+退役士兵1273人),普通考生相比2022年缩招了2031人。
下面是各公办院校招生计划详情:
| 招生院校 | 招生专业 | 招生计划 | ||
| 普通考生 | 专项计划 | 退役士兵 | ||
| 长江大学 | 视觉传达设计 | 85 | 20 | 45 |
| 产品设计 | 73 | 17 | ||
| 数字媒体艺术 | 114 | 26 | ||
| 广播电视编导 | 49 | 11 | ||
| 播音与主持艺术 | 49 | 11 | ||
| 江汉大学 | 社会工作 | 33 | 7 | 12 |
| 工业设计 | 23 | 5 | 0 | |
| 园艺 | 33 | 7 | 0 | |
| 护理学 | 50 | 12 | 6 | |
| 旅游管理 | 46 | 10 | 14 | |
| 音乐表演 | 13 | 3 | 0 | |
| 舞蹈表演 | 5 | 1 | 0 | |
| 视觉传达设计 | 37 | 8 | 0 | |
| 服装与服饰设计 | 24 | 6 | 0 | |
| 湖北中医药大学 | 中医学 | 24 | 6 | 0 |
| 针灸推拿学 | 16 | 4 | 0 | |
| 药学 | 24 | 6 | 10 | |
| 湖北师范大学 | 国际经济与贸易 | 24 | 6 | 108 |
| 社会工作 | 49 | 11 | ||
| 学前教育 | 73 | 17 | ||
| 小学教育 | 53 | 12 | ||
| 社会体育指导与管理 | 20 | 4 | ||
| 汉语言文学 | 65 | 15 | ||
| 英语 | 40 | 9 | ||
| 日语 | 28 | 7 | ||
| 商务英语 | 33 | 7 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 24 | 6 | ||
| 生物技术 | 20 | 5 | ||
| 电气工程及其自动化 | 40 | 9 | ||
| 计算机科学与技术 | 179 | 41 | ||
| 环境工程 | 24 | 6 | ||
| 食品科学与工程 | 20 | 5 | ||
| 财务管理 | 41 | 9 | ||
| 旅游管理与服务教育 | 81 | 19 | ||
| 音乐学 | 16 | 4 | ||
| 舞蹈表演 | 16 | 4 | ||
| 视觉传达设计 | 20 | 5 | ||
| 环境设计 | 20 | 5 | ||
| 湖北民族大学 | 经济与金融 | 33 | 7 | 99 |
| 法学 | 24 | 6 | ||
| 小学教育 | 24 | 6 | ||
| 体育教育 | 20 | 5 | ||
| 社会体育指导与管理 | 20 | 5 | ||
| 英语 | 24 | 6 | ||
| 日语 | 20 | 5 | ||
| 商务英语 | 49 | 11 | ||
| 新闻学 | 33 | 7 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 28 | 7 | ||
| 食品科学与工程 | 33 | 7 | ||
| 城乡规划 | 28 | 7 | ||
| 生物工程 | 24 | 6 | ||
| 生物制药 | 37 | 8 | ||
| 园艺 | 33 | 7 | ||
| 林学 | 33 | 7 | ||
| 园林 | 33 | 7 | ||
| 中药学 | 57 | 13 | ||
| 医学影像技术 | 57 | 13 | ||
| 康复治疗学 | 49 | 11 | ||
| 护理学 | 65 | 15 | ||
| 会计学 | 37 | 8 | ||
| 旅游管理 | 33 | 8 | ||
| 视觉传达设计 | 24 | 6 | ||
| 湖北汽车工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 41 | 9 | 190 |
| 工业工程 | 41 | 9 | ||
| 测控技术与仪器 | 41 | 9 | ||
| 计算机科学与技术 | 138 | 32 | ||
| 电子信息工程 | 41 | 9 | ||
| 电气工程及其自动化 | 41 | 9 | ||
| 高分子材料与工程 | 41 | 9 | ||
| 焊接技术与工程 | 41 | 9 | ||
| 材料科学与工程 | 41 | 9 | ||
| 材料成型及控制工程 | 41 | 9 | ||
| 汽车服务工程 | 65 | 15 | ||
| 国际经济与贸易 | 65 | 15 | ||
| 财务管理 | 65 | 15 | ||
| 旅游管理 | 65 | 15 | ||
| 市场营销 | 65 | 15 | ||
| 物流管理 | 65 | 15 | ||
| 大数据管理与应用 | 65 | 15 | ||
| 法学 | 49 | 11 | ||
| 英语 | 49 | 11 | ||
| 材料物理 | 65 | 15 | ||
| 光电信息科学与工程 | 65 | 15 | ||
| 数学与应用数学 | 65 | 15 | ||
| 视觉传达设计 | 49 | 11 | ||
| 产品设计 | 49 | 11 | ||
| 湖北医药学院 | 临床医学 | 68 | 16 | 30 |
| 药学 | 24 | 6 | ||
| 医学检验技术 | 24 | 6 | ||
| 康复治疗学 | 16 | 4 | ||
| 护理学 | 114 | 26 | ||
| 湖北经济学院 | 行政管理 | 84 | 19 | 60 |
| 人力资源管理 | 84 | 19 | ||
| 酒店管理 | 42 | 9 | ||
| 旅游管理 | 92 | 21 | ||
| 烹饪与营养教育 | 39 | 9 | ||
| 电子商务 | 39 | 9 | ||
| 网络与新媒体 | 65 | 15 | ||
| 英语 | 33 | 7 | ||
| 计算机科学与技术 | 35 | 8 | ||
| 物联网工程 | 82 | 19 | ||
| 湖北警官学院 | 法学 | 59 | 14 | 27 |
| 计算机科学与技术 | 81 | 19 | 0 | |
| 信息安全 | 81 | 19 | ||
| 湖北文理学院 | 社会工作 | 49 | 11 | 50 |
| 学前教育 | 65 | 15 | ||
| 英语 | 41 | 9 | ||
| 化学 | 98 | 22 | ||
| 生物科学 | 49 | 11 | ||
| 汽车服务工程 | 33 | 7 | ||
| 物联网工程 | 98 | 22 | ||
| 土木工程 | 90 | 20 | ||
| 护理学 | 41 | 9 | ||
| 市场营销 | 57 | 13 | ||
| 财务管理 | 57 | 13 | ||
| 地理科学 | 49 | 11 | ||
| 旅游管理 | 49 | 11 | ||
| 湖北工程学院 | 经济学 | 34 | 8 | 90 |
| 法学 | 37 | 8 | ||
| 学前教育 | 45 | 10 | ||
| 小学教育 | 64 | 15 | ||
| 汉语言文学 | 24 | 5 | ||
| 广告学 | 18 | 4 | ||
| 英语 | 18 | 4 | ||
| 数学与应用数学 | 21 | 5 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 34 | 8 | ||
| 机械电子工程 | 20 | 4 | ||
| 电气工程及其自动化 | 16 | 4 | ||
| 电子信息工程 | 16 | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 46 | 10 | ||
| 软件工程 | 66 | 15 | ||
| 物联网工程 | 21 | 5 | ||
| 土木工程 | 29 | 7 | ||
| 食品科学与工程 | 16 | 4 | ||
| 药学 | 24 | 6 | ||
| 建筑学 | 24 | 6 | ||
| 风景园林 | 20 | 4 | ||
| 工程造价 | 64 | 15 | ||
| 电子商务 | 34 | 8 | ||
| 视觉传达设计 | 16 | 4 | ||
| 环境设计 | 16 | 4 | ||
| 体育教育 | 16 | 4 | ||
| 湖北科技学院 | 学前教育 | 33 | 7 | 117 |
| 小学教育 | 33 | 7 | ||
| 体育教育 | 33 | 7 | ||
| 汉语言文学 | 33 | 7 | ||
| 英语 | 24 | 6 | ||
| 电气工程及其自动化 | 28 | 7 | ||
| 计算机科学与技术 | 28 | 7 | ||
| 生物医学工程 | 20 | 5 | ||
| 园林 | 23 | 5 | ||
| 临床医学 | 261 | 59 | ||
| 口腔医学 | 106 | 24 | ||
| 眼视光学 | 24 | 6 | ||
| 护理学 | 49 | 11 | ||
| 工程管理 | 33 | 7 | ||
| 财务管理 | 49 | 11 | ||
| 广播电视编导 | 24 | 6 | ||
| 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 28 | 7 | 50 |
| 法学 | 28 | 7 | ||
| 学前教育 | 41 | 9 | ||
| 小学教育 | 28 | 7 | ||
| 汉语言文学 | 28 | 7 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 68 | 16 | ||
| 电子信息工程 | 28 | 7 | ||
| 网络工程 | 33 | 7 | ||
| 土木工程 | 53 | 12 | ||
| 湖北理工学院 | 国际经济与贸易 | 41 | 9 | |
| 小学教育 | 90 | 20 | ||
| 汉语言文学 | 41 | 9 | ||
| 商务英语 | 34 | 8 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 81 | 19 | ||
| 车辆工程 | 37 | 8 | ||
| 电气工程及其自动化 | 98 | 22 | ||
| 电子信息工程 | 37 | 8 | ||
| 计算机科学与技术 | 98 | 22 | ||
| 网络工程 | 37 | 8 | ||
| 土木工程 | 81 | 19 | ||
| 环境工程 | 35 | 8 | ||
| 护理学 | 73 | 17 | ||
| 临床医学 | 37 | 8 | ||
| 工程管理 | 37 | 8 | ||
| 财务管理 | 81 | 19 | ||
| 湖北第二师范学院 | 金融数学 | 37 | 8 | 152 |
| 国际经济与贸易 | 36 | 8 | ||
| 学前教育 | 41 | 9 | ||
| 小学教育 | 37 | 8 | ||
| 体育教育 | 33 | 7 | ||
| 休闲体育 | 33 | 7 | ||
| 汉语言文学 | 75 | 17 | ||
| 英语 | 77 | 18 | ||
| 商务英语 | 37 | 8 | ||
| 新闻学 | 68 | 16 | ||
| 生物科学 | 37 | 8 | ||
| 机械电子工程 | 37 | 8 | ||
| 汽车服务工程 | 36 | 8 | ||
| 材料科学与工程 | 33 | 7 | ||
| 电子信息科学与技术 | 37 | 8 | ||
| 土木工程 | 59 | 13 | ||
| 工程管理 | 33 | 7 | ||
| 工程造价 | 33 | 7 | ||
| 市场营销 | 33 | 7 | ||
| 会计学 | 33 | 7 | ||
| 财务管理 | 37 | 8 | ||
| 物流管理 | 57 | 13 | ||
| 电子商务 | 64 | 15 | ||
| 酒店管理 | 59 | 14 | ||
| 音乐表演 | 24 | 6 | ||
| 视觉传达设计 | 24 | 6 | ||
| 环境设计 | 24 | 6 | ||
| 荆楚理工学院 | 电气工程及其自动化 | 65 | 15 | 70 |
| 印刷工程 | 28 | 7 | ||
| 化学工程与工艺 | 24 | 6 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 33 | 7 | ||
| 计算机科学与技术 | 65 | 15 | ||
| 财务管理 | 65 | 15 | ||
| 汉语言文学 | 122 | 28 | ||
| 植物科学与技术 | 33 | 7 | ||
| 学前教育 | 33 | 7 | ||
| 小学教育 | 65 | 15 | ||
| 英语 | 98 | 22 | ||
| 口腔医学 | 183 | 42 | ||
| 护理学 | 49 | 11 | ||
| 临床医学 | 73 | 17 | ||
| 武汉商学院 | 休闲体育 | 32 | 7 | 73 |
| 软件工程 | 21 | 5 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 8 | ||
| 食品质量与安全 | 28 | 7 | ||
| 烹饪与营养教育 | 60 | 14 | ||
| 财务管理 | 26 | 6 | ||
| 国际商务 | 24 | 6 | ||
| 人力资源管理 | 52 | 12 | ||
| 零售业管理 | 55 | 12 | ||
| 酒店管理 | 98 | 22 | ||
| 会展经济与管理 | 47 | 11 | ||
| 旅游管理与服务教育 | 73 | 17 | ||
| 动画 | 24 | 6 | ||
| 数字媒体艺术 | 24 | 5 | ||
| 汉江师范学院 | 学前教育 | 29 | 7 | 20 |
| 小学教育 | 57 | 13 | ||
| 体育教育 | 19 | 5 | ||
| 汉语言文学 | 65 | 15 | ||
| 英语 | 28 | 7 | ||
| 商务英语 | 8 | 2 | ||
| 历史学 | 12 | 3 | ||
| 数学与应用数学 | 20 | 5 | ||
| 生物科学 | 14 | 3 | ||
| 软件工程 | 24 | 6 | ||
| 审计学 | 10 | 2 | ||
| 音乐学 | 11 | 3 | ||
| 美术学 | 10 | 2 | ||
| 总计 | 11382 | 2603 | 1273 | |
相关推荐:
关注普本课堂,了解更多湖北专升本资讯~
