当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 湖北大学知行学院专升本【会计学】专业招生计划详情
湖北大学知行学院专升本【会计学】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2022-01-12
摘要: 湖北大学知行学院专升本【会计学】专业招生计划详情
2025年湖北大学知行学院专升本会计学专业
招生计划 | 招生计划:40 报名人数:48 |
考试科目 | 大学英语+会计学基础 总分:200分 |
参考教材 | 邵瑞庆主编,立信出版社,第六版,ISBN:9787542969262 |
专科专业对照表 | 大数据与会计、大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理、统计与大数据分析、统计与会计核算、工商企业管理、商务数据分析与应用、财税大数据应用、资产评估与管理、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、工业互联网技术、区块链技术应用 |
查看更多 | 湖北大学知行专升本主页 |
2024年湖北大学知行学院专升本会计学专业
招生计划 | 招生计划:40 报名人数:68 |
考试科目 | 大学英语+会计学基础 总分:200分 |
参考教材 | 孔萍、陈小英、董彦辰.中南大学出版社,2021年8月版 |
专科专业对照表 | 大数据与会计、大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理、统计与大数据分析、统计与会计核算、工商企业管理、商务数据分析与应用、财税大数据应用、资产评估与管理、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、工业互联网技术、区块链技术应用 |
查看更多 | 湖北大学知行专升本主页 |
2025年会计学专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北民族大学 | 42 | 187 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 110 | 135 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 220 | 343 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 40 | 48 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 122 | 111 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 105 | 143 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 130 | 112 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 150 | 161 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 90 | 81 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 90 | 111 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 40 | 61 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 135 | 123 | 专业详情>> |
武汉学院 | 140 | 231 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 167 | 135 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 99 | 117 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 130 | 140 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 275 | 367 | 专业详情>> |
*2025年报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2024年会计学专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北民族大学 | 30 | 134 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 110 | 123 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 209 | 326 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 40 | 68 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 75 | 111 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 105 | 113 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 125 | 171 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 152 | 202 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 79 | 132 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 80 | 129(终) | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 40 | 56 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 105 | 172 | 专业详情>> |
武汉学院 | 124 | 173 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 160 | 203 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 99 | 117 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 140 | 225(终) | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 216 | 343 | 专业详情>> |
*2024年报名人数为截止到3月25日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2022年会计学专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北民族大学 | 38 | 184 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 280 | 410 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 80 | 141 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 90 | 146 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 100 | 159 | 专业详情>> |
武汉学院 | 175 | 280 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 120 | 187 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 100 | 159 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 110 | 157 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 100 | 148 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 50 | 88 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 70 | 103 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 120 | 187 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 150 | 238 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 120 | 223 | 专业详情>> |
2021年会计学专业招生院校
学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 |
武汉纺织大学 | 63 | 63 | 专业详情>> |
湖北民族大学 | 77 | 83 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 190 | 190 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 90 | 90 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 120 | 120 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 100 | 101 | 专业详情>> |
武汉学院 | 150 | 150 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 100 | 100 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 105 | 105 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 90 | 90 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 90 | 90 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 45 | 45 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 40 | 54 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 85 | 85 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 45 | 78 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 135 | 135 | 专业详情>> |