当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 武汉华夏理工学院专升本【会计学】专业招生计划详情
武汉华夏理工学院专升本【会计学】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2022-08-01
摘要: 武汉华夏理工学院专升本【会计学】专业招生计划详情
2025年武汉华夏理工学院专升本会计学专业
招生计划 | 招生计划:122 报名人数:111 |
考试科目 | 大学英语+会计学原理 总分:200分 |
参考教材 | 《会计学原理-基础会计》(第20版),立信会计出版社,2019年8月主编:李海波、蒋瑛 |
专科专业对照表 | 财务会计类、市场营销类、工商管理类、物流类、金融类、经 济贸易类、电子商务类、公共管理类、财政税务类、统计类 |
查看更多 | 武汉华夏理工学院专升本主页 |
2024年武汉华夏理工学院专升本会计学专业
招生计划 | 招生计划:75 报名人数:111 |
考试科目 | 大学英语+会计学原理 总分:200分 |
参考教材 | 《会计学原理一基础会计》(第20版),立信会计出版社,2019年8月主编:李海波、蒋瑛 |
专科专业对照表 | 报考专业应与专科毕业专业相同或相近 |
查看更多 | 武汉华夏理工学院专升本主页 |
2025年会计学专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北民族大学 | 42 | 187 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 110 | 135 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 220 | 343 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 40 | 48 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 122 | 111 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 105 | 143 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 130 | 112 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 150 | 161 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 90 | 81 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 90 | 111 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 40 | 61 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 135 | 123 | 专业详情>> |
武汉学院 | 140 | 231 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 167 | 135 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 99 | 117 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 130 | 140 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 275 | 367 | 专业详情>> |
*2025年报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2024年会计学专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北民族大学 | 30 | 134 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 110 | 123 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 209 | 326 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 40 | 68 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 75 | 111 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 105 | 113 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 125 | 171 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 152 | 202 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 79 | 132 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 80 | 129(终) | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 40 | 56 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 105 | 172 | 专业详情>> |
武汉学院 | 124 | 173 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 160 | 203 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 99 | 117 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 140 | 225(终) | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 216 | 343 | 专业详情>> |
*2024年报名人数为截止到3月25日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2022年会计学专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北民族大学 | 38 | 184 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 280 | 410 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 80 | 141 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 90 | 146 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 100 | 159 | 专业详情>> |
武汉学院 | 175 | 280 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 120 | 187 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 100 | 159 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 110 | 157 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 100 | 148 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 50 | 88 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 70 | 103 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 120 | 187 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 150 | 238 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 120 | 223 | 专业详情>> |
2021年会计学专业招生院校
学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 |
武汉纺织大学 | 63 | 63 | 专业详情>> |
湖北民族大学 | 77 | 83 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 190 | 190 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 90 | 90 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 120 | 120 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 100 | 101 | 专业详情>> |
武汉学院 | 150 | 150 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 100 | 100 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 105 | 105 | 专业详情>> |
武汉晴川学院 | 90 | 90 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 90 | 90 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 45 | 45 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 40 | 54 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 85 | 85 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 45 | 78 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 135 | 135 | 专业详情>> |