当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本【国际经济与贸易】专业招生计划详情
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本【国际经济与贸易】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2022-08-02
摘要: 武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本【国际经济与贸易】专业招生计划详情
2025年武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本国际经济与贸易专业
招生计划 | 招生计划:48 报名人数:38 |
考试科目 | 大学英语+国际贸易学 总分:200分 |
参考教材 | 《国际贸易学》第四版,金泽虎,中国人民大学出版社ISBN:9787300307794 |
专科专业对照表 | 不限专业 |
查看更多 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本主页 |
2024年武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本国际经济与贸易专业
招生计划 | 招生计划:35 报名人数:32 |
考试科目 | 大学英语+国际贸易学 总分:200分 |
参考教材 | 《国际贸易学》第四版,金泽虎,中国人民大学出版社ISBN:9787300307794 |
专科专业对照表 | 不限 |
查看更多 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本主页 |
2025年国际经济与贸易专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北理工学院 | 31 | 61 | 专业详情>> |
湖北民族大学 | 41 | 56 | 专业详情>> |
湖北汽车工业学院 | 37 | 96 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 80 | 147 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 50 | 81 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 48 | 38 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 35 | 36 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 30 | 11 | 专业详情>> |
武汉学院 | 60 | 86 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 35 | 38 | 专业详情>> |
文华学院 | 35 | 27 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 70 | 48 | 专业详情>> |
武汉东湖学院 | 30 | 35 | 专业详情>> |
*2025年报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2024年国际经济与贸易专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北理工学院 | 34 | 50 | 专业详情>> |
湖北师范大学 | 19 | 37 | 专业详情>> |
湖北汽车工业学院 | 47 | 94 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 50 | 100(终) | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 39 | 42 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 50 | 52 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 35 | 32 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 70 | 53 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 30 | 28 | 专业详情>> |
武汉学院 | 64 | 75 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 35 | 40(终) | 专业详情>> |
文华学院 | 42 | 88(终) | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 70 | 133(终) | 专业详情>> |
武汉东湖学院 | 28 | 28(终) | 专业详情>> |
*2024年报名人数为截止到3月25日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2022年国际经济与贸易专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北师范大学 | 25 | 59 | 专业详情>> |
湖北汽车工业学院 | 50 | 152 | 专业详情>> |
湖北理工学院 | 42 | 91 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 29 | 70 | 专业详情>> |
湖北第二师范学院 | 33 | 69 | 专业详情>> |
武汉东湖学院 | 50 | 71 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 35 | 53 | 专业详情>> |
湖北汽车工业学院科技学院 | 66 | 114 | 专业详情>> |
武汉学院 | 35 | 53 | 专业详情>> |
武汉设计工程学院 | 32 | 46 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 40 | 65 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 30 | 51 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 30 | 55 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 50 | 78 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 40 | 70 | 专业详情>> |
2021年国际经济与贸易专业招生院校
学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 |
武汉纺织大学 | 28 | 28 | 专业详情>> |
武汉轻工大学 | 52 | 52 | 专业详情>> |
湖北师范大学 | 17 | 17 | 专业详情>> |
湖北汽车工业学院 | 56 | 56 | 专业详情>> |
湖北经济学院 | 13 | 11 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 52 | 52 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 34 | 34 | 专业详情>> |
湖北第二师范学院 | 34 | 34 | 专业详情>> |
武汉东湖学院 | 40 | 40 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 35 | 34 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 30 | 29 | 专业详情>> |
武汉学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
武汉设计工程学院 | 34 | 34 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 20 | 17 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 30 | 13 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 15 | 15 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 36 | 33 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 40 | 40 | 专业详情>> |