当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 湖北大学知行学院专升本【市场营销】专业招生计划详情
湖北大学知行学院专升本【市场营销】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2022-08-02
摘要: 湖北大学知行学院专升本【市场营销】专业招生计划详情
2025年湖北大学知行学院专升本市场营销专业
招生计划 | 招生计划:45 报名人数:42 |
考试科目 | 大学英语+市场营销学 总分:200分 |
参考教材 | 吴健安,聂元昆主编.高等教育出版社.第七版,2022,ISBN:9787040583472 |
专科专业对照表 | 工商管理类、电子商务类、经济贸易类、物流类、金融类、统计类、财务会计类、财政税务类、旅游类、文化服务类、新闻出版类、广播影视类、公共管理类等,其他经济管理类相近相关专业,或农林牧渔类、轻工纺织类、食品药品与粮食类等工科类行业特征明显的专业也可报考 |
查看更多 | 湖北大学知行学院专升本主页 |
2024年湖北大学知行学院专升本市场营销专业
招生计划 | 招生计划:42 报名人数:55 |
考试科目 | 大学英语+市场营销学 总分:200分 |
参考教材 | 吴健安,聂元昆主编.高等教育出版社.第六版,201 |
专科专业对照表 | 不限专业 |
查看更多 | 湖北大学知行学院专升本主页 |
2025年市场营销专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北汽车工业学院 | 48 | 49(终) | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 60 | 181(终) | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 40 | 39 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 110 | 115 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 70 | 90 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 70 | 90 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 90 | 78 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 45 | 42 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 60 | 35 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 70 | 60 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 110 | 115 | 专业详情>> |
*2025年报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2024年市场营销专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北第二师范学院 | 32 | 98 | 专业详情>> |
湖北汽车工业学院 | 47 | 143 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 50 | 136(终) | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 90 | 138 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 100 | 113 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 70 | 77 | 专业详情>> |
武汉设计工程学院 | 32 | 41(终) | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 42 | 55 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 80 | 97 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 60 | 69 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 70 | 144(终) | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 70 | 106(终) | 专业详情>> |
*2024年报名人数为截止到3月25日12点的网报数据
(终)表示为最终报名人数
2022年市场营销专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
武汉轻工大学 | 50 | 263 | 专业详情>> |
湖北汽车工业学院 | 50 | 158 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 59 | 154 | 专业详情>> |
湖北理工学院 | 45 | 120 | 专业详情>> |
湖北第二师范学院 | 33 | 98 | 专业详情>> |
湖北经济学院 | 46 | 188 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 55 | 78 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 70 | 118 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 50 | 73 | 专业详情>> |
武汉设计工程学院 | 32 | 41 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 90 | 154 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 30 | 61 | 专业详情>> |
荆州学院 | 60 | 98 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 30 | 46 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 60 | 95 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 65 | 116 | 专业详情>> |
2021年市场营销专业招生院校
学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 |
武汉轻工大学 | 77 | 77 | 专业详情>> |
湖北汽车工业学院 | 60 | 60 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 69 | 69 | 专业详情>> |
湖北理工学院 | 60 | 60 | 专业详情>> |
湖北第二师范学院 | 34 | 34 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
武汉工商学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
武汉设计工程学院 | 34 | 34 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 95 | 95 | 专业详情>> |
湖北大学知行学院 | 35 | 35 | 专业详情>> |
荆州学院 | 40 | 33 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 30 | 25 | 专业详情>> |
武汉纺织大学外经贸学院 | 36 | 36 | 专业详情>> |
湖北经济学院法商学院 | 70 | 70 | 专业详情>> |