当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 武汉生物工程学院专升本【土木工程】专业招生计划详情
武汉生物工程学院专升本【土木工程】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2022-08-09
摘要: 武汉生物工程学院专升本【土木工程】专业招生计划详情
2025年武汉生物工程学院专升本土木工程专业
招生计划 | 招生计划:150 报名人数:181 |
考试科目 | 大学英语+建筑基础综合(工程制图、土木工程材料) 总分:300分 |
参考教材 | 《土木工程材料》,孙世民主编,2021年1月第1版,航空工业出版社,ISBN:9787516502204;《工程制图》毕艳主编,2019年6月第3版,武汉理工大学出版社,ISBN9787562958727 |
专科专业对照表 | 建筑工程技术、工程造价、建设工程管理、建设经济信息化管理、建设工程监理、建筑设备工程技术、给排水工程技术、市政工程技术、地下与隧道工程技术、岩土工程技术、工程测量技术、土木工程检测技术、环境工程技术、建筑材料工程技术、建筑装饰材料技术、建筑装饰工程技术、城乡规划、装配式建筑工程技术、古建筑工程技术、园林工程技术、村镇建设与管理、铁道工程技术、铁路桥梁与隧道工程技术、高速铁道工程技术、港口与航道工程技术、城市轨道交通工程技术、物业管理、水利水电工程管理、建筑电气工程技术、电力系统自动化技术、智能建造技术、安全智能检测技术、智慧城市管理、供热通风与空调工程技术、建筑智能化工程技术、建筑消防技术、计算机应用技术、计算机网络技术及其相关专业 |
查看更多 | 武汉生物工程学院专升本 |
2024年武汉生物工程学院专升本土木工程专业
招生计划 | 招生计划:90 报名人数:127 |
考试科目 | 大学英语+建筑基础综合(工程制图、土木工程材料) 总分:300分 |
参考教材 | 《土木工程材料》2018年8月第一次印刷,刘志勇主编,西南交通大学出版社,ISBN:9787564328320 《土木工程制图(含习题集)》,2016版,冷超群主编,中国建筑工业出版社,ISBN:978751606206 |
专科专业对照表 | 建筑工程技术、工程造价、建设工程管理、建设经济信息化管理、建设工程监理、建筑设备工程技术、给排水工程技术、市政工程技术、地下与隧道工程技术、岩土工程技术、工程测量技术、土木工程检测技术、环境工程技术、建筑材料工程技术、建筑装饰材料技术、建筑装饰工程技术、城乡规划、装配式建筑工程技术、古建筑工程技术、园林工程技术、村镇建设与管理、铁道工程技术、铁路桥梁与隧道工程技术、高速铁道工程技术、港口与航道工程技术、城市轨道交通工程技术、物业管理、水利水电工程管理、建筑电气工程技术、电力系统自动化技术、智能建造技术、安全智能检测技术、智慧城市管理、供热通风与空调工程技术、建筑智能化工程技术、建筑消防技术、计算机应用技术、计算机网络技术及其相关专业 |
查看更多 | 武汉生物工程学院专升本 |
2025年土木工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北第二师范学院 | 31 | 83 | 专业详情>> |
湖北理工学院 | 50 | 137 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 110 | 257(终) | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 70 | 189(终) | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 80 | 67 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 90 | 80 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 50 | 61 | 专业详情>> |
荆州学院 | 40 | 21 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 119 | 134 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 45 | 42 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 150 | 181 | 专业详情>> |
三峡大学科技学院 | 50 | 61 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 70 | 91 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 105 | 157 | 专业详情>> |
湖北工程学院新技术学院 | 30 | 23 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 30 | 19 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 90 | 85 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 60 | 66 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 120 | 129 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 30 | 38 | 专业详情>> |
武汉文理学院 | 30 | 46 | 专业详情>> |
文华学院 | 40 | 39 | 专业详情>> |
(终)表示为最终报名人数
*2025年报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
2024年土木工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北第二师范学院 | 36 | 101 | 专业详情>> |
湖北理工学院 | 64 | 117 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 55 | 99(终) | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 120 | 220(终) | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 80 | 80 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 90 | 111 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 50 | 73 | 专业详情>> |
荆州学院 | 40 | 60 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 85 | 99 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 35 | 48 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 90 | 127 | 专业详情>> |
三峡大学科技学院 | 50 | 82 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 70 | 99 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 105 | 133 | 专业详情>> |
湖北工程学院新技术学院 | 40 | 59 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 30 | 35 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 120 | 118 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 40 | 50 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 130 | 183(终) | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 40 | 37 | 专业详情>> |
武汉文理学院 | 40 | 46(终) | 专业详情>> |
(终)表示为最终报名人数
*2024年报名人数为截止到3月25日12点的网报数据
2022年土木工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
武汉轻工大学 | 28 | 94 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 59 | 125 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 31 | 83 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 54 | 183 | 专业详情>> |
湖北理工学院 | 92 | 231 | 专业详情>> |
湖北第二师范学院 | 59 | 174 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 50 | 86 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 80 | 157 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 30 | 56 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 110 | 183 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 100 | 173 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 45 | 78 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 100 | 181 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 80 | 130 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 40 | 79 | 专业详情>> |
三峡大学科技学院 | 50 | 81 | 专业详情>> |
荆州学院 | 60 | 95 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 30 | 41 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 35 | 73 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 35 | 65 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 40 | 73 | 专业详情>> |
湖北工程学院新技术学院 | 30 | 47 | 专业详情>> |
2021年土木工程专业招生院校
学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 |
武汉轻工大学 | 52 | 52 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 60 | 60 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 52 | 52 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 90 | 90 | 专业详情>> |
湖北理工学院 | 52 | 52 | 专业详情>> |
湖北第二师范学院 | 69 | 69 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 80 | 80 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 90 | 100 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 100 | 100 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 45 | 45 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 70 | 70 | 专业详情>> |
武汉文理学院 | 35 | 33 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 60 | 60 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
三峡大学科技学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
荆州学院 | 80 | 76 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 30 | 28 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 40 | 40 | 专业详情>> |
湖北工程学院新技术学院 | 10 | 10 | 专业详情>> |