当前位置: 首页 > 考试资讯 > 普通专升本 > 武汉城市学院专升本【土木工程】专业招生计划详情
武汉城市学院专升本【土木工程】专业招生计划详情
来源:普本课堂 发布时间:2022-08-09
摘要: 武汉城市学院专升本【土木工程】专业招生计划详情
2025年武汉城市学院专升本土木工程专业
招生计划 | 招生计划:80 报名人数:67 |
考试科目 | 大学英语+土木工程专业综合(土木工程施工、计算机基础) 总分:250分 |
参考教材 | ①《计算机,应用基础(第四版)》,聂玉峰等科学出版社.2020.8 ②《土木工程施工》.王晓琴等,华中科技大学出版社,2023 年6月第1版 |
专科专业对照表 | 土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、交通运输大类、资源环境与安全大类 |
查看更多 | 武汉城市学院专升本 |
2024年武汉城市学院专升本土木工程专业
招生计划 | 招生计划:80 报名人数:80 |
考试科目 | 大学英语+土木工程专业综合 总分:250分 |
参考教材 | 无指定教材(考试范围:计算机基础+土木工程施工内容) |
专科专业对照表 | 土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、交通运输大类、资源环境与安全大类 |
查看更多 | 武汉城市学院专升本 |
2025年土木工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北第二师范学院 | 31 | 83 | 专业详情>> |
湖北理工学院 | 50 | 137 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 110 | 257(终) | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 70 | 189(终) | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 80 | 67 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 90 | 80 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 50 | 61 | 专业详情>> |
荆州学院 | 40 | 21 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 119 | 134 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 45 | 42 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 150 | 181 | 专业详情>> |
三峡大学科技学院 | 50 | 61 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 70 | 91 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 105 | 157 | 专业详情>> |
湖北工程学院新技术学院 | 30 | 23 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 30 | 19 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 90 | 85 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 60 | 66 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 120 | 129 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 30 | 38 | 专业详情>> |
武汉文理学院 | 30 | 46 | 专业详情>> |
文华学院 | 40 | 39 | 专业详情>> |
(终)表示为最终报名人数
*2025年报名人数为截止到3月13日12点的网报数据
2024年土木工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
湖北第二师范学院 | 36 | 101 | 专业详情>> |
湖北理工学院 | 64 | 117 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 55 | 99(终) | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 120 | 220(终) | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 80 | 80 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 90 | 111 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 50 | 73 | 专业详情>> |
荆州学院 | 40 | 60 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 85 | 99 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 35 | 48 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 90 | 127 | 专业详情>> |
三峡大学科技学院 | 50 | 82 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 70 | 99 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 105 | 133 | 专业详情>> |
湖北工程学院新技术学院 | 40 | 59 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 30 | 35 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 120 | 118 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 40 | 50 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 130 | 183(终) | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 40 | 37 | 专业详情>> |
武汉文理学院 | 40 | 46(终) | 专业详情>> |
(终)表示为最终报名人数
*2024年报名人数为截止到3月25日12点的网报数据
2022年土木工程专业招生院校
学校名称 | 招生人数 | 报考人数 | 专业详情 |
武汉轻工大学 | 28 | 94 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 59 | 125 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 31 | 83 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 54 | 183 | 专业详情>> |
湖北理工学院 | 92 | 231 | 专业详情>> |
湖北第二师范学院 | 59 | 174 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 50 | 86 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 80 | 157 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 30 | 56 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 110 | 183 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 100 | 173 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 45 | 78 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 100 | 181 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 80 | 130 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 40 | 79 | 专业详情>> |
三峡大学科技学院 | 50 | 81 | 专业详情>> |
荆州学院 | 60 | 95 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 30 | 41 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 35 | 73 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 35 | 65 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 40 | 73 | 专业详情>> |
湖北工程学院新技术学院 | 30 | 47 | 专业详情>> |
2021年土木工程专业招生院校
学校名称 | 原计划 | 调整后 | 专业详情 |
武汉轻工大学 | 52 | 52 | 专业详情>> |
湖北文理学院 | 60 | 60 | 专业详情>> |
湖北工程学院 | 52 | 52 | 专业详情>> |
黄冈师范学院 | 90 | 90 | 专业详情>> |
湖北理工学院 | 52 | 52 | 专业详情>> |
湖北第二师范学院 | 69 | 69 | 专业详情>> |
武汉生物工程学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
武昌理工学院 | 80 | 80 | 专业详情>> |
武昌工学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
武汉工程科技学院 | 90 | 100 | 专业详情>> |
武昌首义学院 | 100 | 100 | 专业详情>> |
湖北商贸学院 | 45 | 45 | 专业详情>> |
武汉华夏理工学院 | 70 | 70 | 专业详情>> |
武汉文理学院 | 35 | 33 | 专业详情>> |
武汉城市学院 | 60 | 60 | 专业详情>> |
湖北恩施学院 | 50 | 50 | 专业详情>> |
三峡大学科技学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
荆州学院 | 80 | 76 | 专业详情>> |
长江大学文理学院 | 30 | 28 | 专业详情>> |
湖北工业大学工程技术学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 30 | 30 | 专业详情>> |
湖北文理学院理工学院 | 40 | 40 | 专业详情>> |
湖北工程学院新技术学院 | 10 | 10 | 专业详情>> |